建設公司|富宇地產
所在地區|台中北屯區敦富路
房型規劃|2~3房
坪數資料|約22~35坪
基地面積|1215坪
公設比|約33.5%
總樓高|地上19層,地下4層
總戶數|258戶
建設公司|富宇地產
所在地區|台中北屯區敦富路
房型規劃|2~3房
坪數資料|約22~35坪
基地面積|1215坪
公設比|約33.5%
總樓高|地上19層,地下4層
總戶數|258戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)