建設公司|浩瀚開發建設、豐邑機構
所在地區|台中市東區東英十七街
房型規劃|3~4房
坪數資料|約36.8~44.5坪(3房)、37.6~46.8坪(4房)
基地面積|1444坪
公設比|約33~34%
總樓高|地上24層,地下4層
總戶數|266戶
所在地區|台中市東區東英十七街
房型規劃|3~4房
坪數資料|約36.8~44.5坪(3房)、37.6~46.8坪(4房)
基地面積|1444坪
公設比|約33~34%
總樓高|地上24層,地下4層
總戶數|266戶
譯識設計
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)