建設公司|冠德建設
所在地區|台北市大安區復興南路二段
房型規劃|2~3房
坪數資料|約25~43坪
基地面積|581坪
公設比|約35%
總樓高|地上34層,地下5層
總戶數|248戶
建設公司|冠德建設
所在地區|台北市大安區復興南路二段
房型規劃|2~3房
坪數資料|約25~43坪
基地面積|581坪
公設比|約35%
總樓高|地上34層,地下5層
總戶數|248戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)