建設公司|宏盛建設
所在地區|台北市士林區菁山路
房型規劃|1~5房
坪數資料|約15.1~27.1坪(1房)、21.1~33.9坪(2房)、32.8~49.3坪(3房)、43~44坪(5房)
基地面積|841坪
公設比|約24.9~26%
總樓高|11層
總戶數|57戶
所在地區|台北市士林區菁山路
房型規劃|1~5房
坪數資料|約15.1~27.1坪(1房)、21.1~33.9坪(2房)、32.8~49.3坪(3房)、43~44坪(5房)
基地面積|841坪
公設比|約24.9~26%
總樓高|11層
總戶數|57戶
芮晟設計事務所
《菁 小時光》
《菁 小時光》
