建設公司|勝華建設
所在地區|新北市板橋區新府路
房型規劃|2~4房
坪數資料|約16~73坪
公設比|約28.34%
總樓高|地上24層
總戶數|213戶
建設公司|勝華建設
所在地區|新北市板橋區新府路
房型規劃|2~4房
坪數資料|約16~73坪
公設比|約28.34%
總樓高|地上24層
總戶數|213戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)