建設公司|尊勝建設
所在地區|桃園市桃園區力行路
房型規劃|2~4房
坪數資料|約22~62坪
基地面積|1105坪
公設比|33.8%
總樓高|地上18層、地下3層
總戶數|165戶
建設公司|尊勝建設
所在地區|桃園市桃園區力行路
房型規劃|2~4房
坪數資料|約22~62坪
基地面積|1105坪
公設比|33.8%
總樓高|地上18層、地下3層
總戶數|165戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)