建設公司|元利建設
所在地區|桃園市蘆竹區
房型規劃|1~5房
坪數資料|約11.8~84.2坪
基地面積|2,927坪
公設比|約19.8%
總樓高|地上14層,地下2層
總戶數|536戶
建設公司|元利建設
所在地區|桃園市蘆竹區
房型規劃|1~5房
坪數資料|約11.8~84.2坪
基地面積|2,927坪
公設比|約19.8%
總樓高|地上14層,地下2層
總戶數|536戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)