建設公司|興富發建設
所在地區|高雄市前金區河東路
房型規劃|2~3房
坪數資料|約21~23坪(2房)、36~46坪(3房)
基地面積|779坪
公設比|約34%
總樓高|地上32層,地下6層
總戶數|600戶
建設公司|興富發建設
所在地區|高雄市前金區河東路
房型規劃|2~3房
坪數資料|約21~23坪(2房)、36~46坪(3房)
基地面積|779坪
公設比|約34%
總樓高|地上32層,地下6層
總戶數|600戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)