建設公司|永信建設
所在地區|高雄市楠梓區德賢路
房型規劃|2~5房
坪數資料|約16.76~70.63坪
基地面積|498坪
公設比|約22~24%
總樓高|地上23層,地下2層
總戶數|586戶
建設公司|永信建設
所在地區|高雄市楠梓區德賢路
房型規劃|2~5房
坪數資料|約16.76~70.63坪
基地面積|498坪
公設比|約22~24%
總樓高|地上23層,地下2層
總戶數|586戶
實名認證設計團隊
先看同社區作品與團隊資料,再由平台協助你整理需求、比較設計公司。
合作團隊須提交公司資料並接受平台審核
(支援搜尋標題/內文/會員編號)